信合I系列吸收塔各项技术指标
信合I系列吸收塔性能选用表
规格(mm) φ800 φ1000 φ1200 φ1400 φ1600 φ1800 φ2000
风量(米3/时) 2000-3000 3000-4500 4500-6500 6500-9000 9000-11500 11500-14500 14500-18500
通风机 型号 F4-72 3.2A F4-72 3.6A F4-72 6A F4-72 6C F4-72 6C F4-72 8C F4-72 8C
转数/风量/风压 2900/2480/128 2900/4070/150 1450/6500/120 1600/9010/137 1600/11560/115 1120/14040/120 900/20000/130
电机功率 2.2 3 4 5.5 7.5 11 18.5
喷液量(米3/时) 15 20 30 40 55 65 80
液泵 型号*台数 130*1 150*1 130*2 150*2 200*1
功率 2.2 3 2.2*2 3*2
产品推荐
同类文章排行
- 酸雾吸收塔的安装基础
- 酸雾吸收塔的优缺点及适应范围
- 酸雾吸收塔吸收生产车间酸雾废气
- 烟气处理设备之吸收塔的种类
- 酸雾吸收塔的工作机理及内部气液
- 高质量玻璃钢吸收塔介绍
- 玻璃钢吸收塔主体结构组成
- 废气吸收塔装置运行管理办法
- 湿法烟气脱硫吸收塔使用最广泛的
- 湍球塔是填料塔的一种特殊形式